2023年ベーシックモデルのエアコンをカタログ&取説をもとに比較してみました。
Contents
アイリス エアコン Gシリーズ
アイリス エアコン Gシリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
IRA-2221G | 100[V] 2.2 [kW] | 5.8 | 716[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 530[W]( 130~800 ) | 57[dB] | 57[dB] |
暖房 | 445[W]( 110~1105 ) | 59[dB] | 57[dB] |
冷房可能外気温度 不明 |
みはりモード | エアコン停止中に室内が高温・多湿になると、熱こもり防止のため自動で冷房運転します。 |
快適おやすみタイマー | 1時間後に自動で設定温度を1℃アップ、2時間後以降は設定温度を2℃アップして運転を続ける。 |
快適モード | リモコン上部の温湿度センサーにより室温を検知して温度管理 |
上下左右ルーバー | ルーバーを上下だけでなく左右方向へも自動で動き、効率よく空気を循環 |
シャープ エアコン R-Nシリーズ
シャープ エアコン R-Nシリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
AY-R22N | 100[V] 2.2[kW] | 5.8 | 717[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 590[W]( 100~820 ) | 59[dB] | 59[dB] |
暖房 | 470[W]( 150~1130 ) | 62[dB] | 59[dB] |
冷房可能外気温 46℃ 低温暖房能力 2.7kW |
プラズマクラスター7000 | イオン濃度7000個/㎤以上プラズマクラスターで空気中に浮遊する有害物質を浄化 |
内部清浄 | プラズマクラスターイオンをエアコン内部に放出し、エアコン内部を乾燥させてカビの増殖を抑制します。 |
親水性コート熱交換器 | 冷房時と除湿時はドレン水で、熱交換器についた汚れを浮かせて、ドレン水と共に室外へ洗い流します。 |
コアンダ除湿 | 風が体にあたりにくいコアンダ気流制御で寒くなりすぎずに除湿します。 |
ダイキン エアコン Eシリーズ
ダイキン エアコン Eシリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
S223ATES-W | 100[V] 2.2[kW] | 5.8 | 717[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 580[W]( 125~840 ) | 62[dB] | 60[dB] |
暖房 | 470[W]( 130~1280 ) | 62[dB] | 60[dB] |
冷房可能外気温 50℃ |
水内部クリーン | 冷房運転で発生させた結露水を利用して熱交換機の汚れを洗浄。結露水で洗浄後にストリーマ照射と乾燥運転を行い、熱交換器をキレイにします。 |
ストリーマ内部クリーン | 冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。 |
ストリーマ空気清浄 | 浮遊ウィルスを抑制 |
クリアコート | 熱交換器表面に親水性に優れ、よごれが落ちやすい2層コートを採用しています。 |
抗ウィルスフィルター | 集塵フィルターに抗ウィルス作用のあるフィルターを採用しています。 |
タフネス暖房・冷房 | 低外気タフネス暖房(-15℃対応)、高外気タフネス冷房(50℃対応) |
パナソニック エアコン J シリーズ
パナソニック エアコン J シリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
CS-J223D | 100[V] 2.2[kW] | 5.8 | 717[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 635[W]( 135~720 ) | 59[dB] | 57[dB] |
暖房 | 470[W]( 125~1280 ) | 60[dB] | 58[dB] |
高気温対応室外機 50℃対応 |
ナノイーX(9.6兆) | 冷暖房しながら、お部屋の空気を清潔にします。 |
内部クリーン | [ナノイーX]エアコンの内部も、手間なくキレイ。 |
抗菌エアフィルター | 捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制します。 |
快速制御 | [温度シフト]冷房開始後はまず、設定温度以下の温度まで冷やします。 |
エアリアアプリ | スマホで外出先や別の部屋からエアコンを操作できます。GPSと連動、家に近づいたら自動で運転オン |
左右自動気流 | 上下に加えて、左右自動スイング |
室温みはり | 31℃以上かつ湿度60%以上が10分以上続くと冷房スタート、室温15℃以下が10分以上続くと暖房スタート |
日立 エアコン Dシリーズ
日立 エアコン Dシリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
RAS-D22N | 100[V] 2.2[kW] | 5.8 | 717[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 635[W]( 190~820 ) | 62[dB] | 57[dB] |
暖房 | 470[W]( 160~1175 ) | 62[dB] | 55[dB] |
冷房運転可能外気温度50℃ |
凍結洗浄 | 熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。汚れがひどくなる前に自動洗浄して、エアコン内部は清潔な状態に。 |
ステンレス・クリーン | 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。 |
ステンレスフィルター | 網目が細かくフラットだからお手入れ簡単。 |
プレシーズンお手入れ | エアコンをよく使う冷房シーズンを迎えるまえに、内部を自動で自動でしっかりお掃除(凍結洗浄)。 |
カビバスター | 運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って加熱・低湿制御。 |
[みはっておやすみ]タイマー | タイマー時間が経過して運転停止した後も、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。 |
[ecoこれっきり]自動運転 | [ecoこれっきり]ボタンを押すだけで、お部屋の状況に合わせた運転モードの選択と、快適&省エネ運転を行います。 |
上下左右風向コントロール | 上下フラップに加え、左右ルーバーも連続にスイングさせたり、好きな角度に固定させたりできます。 |
三菱 エアコン GEシリーズ
三菱 エアコン GEシリーズ | |||
型式 | 電源 出力 | APF | 期間消費電力量 |
MSZ-GE2223 | 100[V] 2.2[kW] | 5.8 | 717[kWh] |
6畳 | 消費電力 | 室内機 音 | 室外機 音 |
冷房 | 655[W]( 165~940 ) | 62[dB] | 59[dB] |
暖房 | 470[W]( 135~1315 ) | 64[dB] | 59[dB] |
屋外温度46℃でも運転可能 |
フロアアイ | 赤外線でお部屋の床温度を測るから、日との近くの温度が分かります。 |
ハイブリッド運転 | エアコンと扇風機のいいとこどりで、快適&省エネ |
高温みまもり | お部屋が高温(28℃以上)になると、自動で冷房運転を開始。ご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋に。 |
清潔Vフィルター | 防カビやウィルスの抑制作用があるコーティングを施しています。 |
はずせるボディ | フラップを開いて通風路の中まで清潔に。前面パネル・エアフィルターを外せるから熱交換器のお手入れも簡単。 |
おまかせボディ | [結露水で洗浄] [熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。 |
プロモーション