ここでは、各ネットショッピングサイトのランキングにより、三菱エアコンのみをピックアップしたデータになります。また、デイリーランキングとなっていますのでご了承ください。
ネットショップで売れている三菱エアコンはどれ?
三菱エアコン 売れ筋商品をご紹介 2020年3月31日ランキングより
各社ネットショッピングにおける三菱エアコンの売り上げラングよりご紹介
楽天デイリーランキング 三菱エアコン
※ 型式の19は2019年モデルを表しています。
| 楽天ランキング 三菱エアコン 2020.3.31 | ||||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 | |
| 1 | 20 | 150,800 | MSZ-ZW6319S-W | |
| 2 | 6 | 54,600 | MSZ-GV2219-W | |
| 3 | 18 | 100,980 | MSZ-GE5619-S | |
| 4 | 10 | 58,470 | MSZ-GE2819-W | |
| 5 | 18 | 152,900 | MSZ-ZW5619S-W | |
| 6 | 23 | 289,865 | MSZ-FD7120S-W | |
| 7 | 6 | 42,350 | MSZ-GV2219-W | |
| 8 | 10 | 55,000 | MSZ-GV2819-W | |
| 9 | 12 | 207,500 | MSZ-FL3620-K | |
| 10 | 12 | 76,505 | MSZ-GE3619-W | |
| 参考平均単価 | 118,897円 | |||
ヤフーデイリーランキング 三菱エアコン
| ヤフーランキング 三菱エアコン 2020.3.31 | |||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 |
| 1 | 6畳 | 42,354 | MSZ-GV2219-W |
| 2 | 14畳 | 129,900 | MSZ-ZW4019S-W |
| 3 | 10畳 | 58,470 | MSZ-GE2819-W |
| 4 | 6畳 | 39,170 | SRK22TK-W |
| 5 | 6畳 | 41,500 | MSZ-GV2219-W |
| 6 | 20畳 | 250,800 | MSZ-ZW6319S-W |
| 7 | 18畳 | 125,720 | MSZ-GE5619S-W |
| 8 | 14畳 | 73,800 | SRK-40TX2-W |
| 9 | 20畳 | 163,420 | MSZ-ZXV6319S-W |
| 10 | 20畳 | 162,800 | MSZ-ZW6319S |
| 参考平均単価 | 108,793円 | ||
アマゾンデイリーランキング 三菱エアコン
| アマゾンランキング 三菱エアコン 2020.3.31 | |||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 |
| 1 | 6畳 | 41,000 | MSZ-GV2219 |
| 2 | 10畳 | 57,998 | MSZ-GV2819-W |
| 3 | 18畳 | 152,000 | MSZ-ZW5619S-W |
| 4 | 8畳 | 51,800 | MSZ-GV2519-W |
| 5 | 6畳 | 39,400 | SRK22TX-W |
| 6 | 20畳 | 154,900 | MSZ-ZXV6319S-W |
| 7 | 14畳 | 175,500 | MSZ-HXV4020S |
| 8 | 20畳 | 162,282 | MSZ-ZW6319S-W |
| 9 | 12畳 | 74,562 | MSZ-GV3619-W |
| 10 | 18畳 | 93,800 | SRK56RX2-W |
| 参考平均単価 | 100,324円 | ||
三菱エアコン 売れ筋商品をご紹介 2020年8月8日ランキングより
楽天デイリーランキング 三菱エアコン
| 楽天ランキング 三菱エアコン 2020.8.8 | |||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 |
| 1 | 6畳 | 62,160 | MSZ-GV2220-W |
| 2 | 23畳 | 280,400 | MSZ-FZ7120S-W |
| 3 | 14畳 | 180,039 | MSZ-ZW4020S-W |
| 4 | 12畳 | 136,800 | MSZ-S3620-N-IN |
| 5 | 6畳 | 43,800 | MSZ-GV2219-W |
| 6 | 12畳 | 104,885 | MSZ-GE3620-W |
| 7 | 12畳 | 96,350 | MSZ-GV3620-W |
| 8 | 6畳 | 95,704 | MSZ-S2220-W |
| 9 | 6畳 | 45,800 | MSZ-GV2220-W |
| 10 | 14畳 | 88,070 | MSZ-GV4020S-W |
| 参考平均単価 | 113,401円 | ||
ヤフーデイリーランキング 三菱エアコン
| ヤフーランキング 三菱エアコン 2020.8.8 | |||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 |
| 1 | 14畳 | 158,000 | MSZ-ZW4020S-W |
| 2 | 6畳 | 45,900 | MSZ-GE2220-W |
| 3 | 18畳 | 150,005 | MSZ-GE5620S-W |
| 4 | 8畳 | 54,440 | MSZ-GV2520-W |
| 5 | 18畳 | 107,800 | MSZ-GV5620S W |
| 6 | 8畳 | 86,471 | MSZ-GE2520-W |
| 7 | 6畳 | 46,800 | MSZ-GV2220-W |
| 8 | 8畳 | 56,800 | MSZ-GV2520-W |
| 9 | 23畳 | 246,600 | MSZ-HXV7120S W |
| 10 | 10畳 | 64,190 | MSZ-GV2820-W |
| 参考平均単価 | 101,701円 | ||
アマゾンデイリーランキング 三菱エアコン
| アマゾンランキング 三菱エアコン 2020.8.8 | |||
| 順位 | 畳 | 価格 | 型式 |
| 1 | 6畳 | 46,500 | MSZ-GV2219-W |
| 2 | 6畳 | MSZ-GV2220-W | |
| 3 | 12畳 | 76,800 | MSZ-GV3619-W |
| 4 | 8畳 | 55,000 | MSZ-GV2520-W |
| 5 | 6畳 | 62,800 | MSZ-GE2220-W |
| 6 | 10畳 | 60,000 | MSZ-GV2820-W |
| 7 | 10畳 | 63,000 | MSZ-GV2819-W |
| 8 | 6畳 | 42,900 | SRK22TY-W |
| 9 | 10畳 | 96,800 | MSZ-BXV2819 |
| 10 | 18畳 | 123,572 | SRK56RX2-W |
| 参考平均単価 | 67,157円 | ||
2020年 3月、8月のランキングを集計
下の表には2020年の3月31日と8月8日の楽天、アマゾン、ヤフーでそれぞれランクインした回数を集計してみました。
| シーズン別 エアコンの購入傾向 |
| 2020年3月のランキングでは2019年モデルのランクインが多かった。 |
| 2020年8月のランキングではほとんどが2020年モデルに入れ替わっています。 |
夏のエアコン需要が増える前では、前年モデルの在庫を販売したい売り手側と、エアコンを安く購入するために前年モデルを選んでいる購入者との間で、売買が成立していると思われます。
3月31日のランキング集計から見る 人気エアコンサイズ
| 三菱エアコン サイズ別人気 2020.3.31 | ||||||||
| 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | 14畳 | 18畳 | 20畳 | 23畳 | |
| 2019モデル | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2020モデル | 1 | 1 | 1 | |||||
8月8日のランキング集計から見る 人気エアコンサイズ
| 三菱エアコン サイズ別人気 2020.8.8 | ||||||||
| 6畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | 14畳 | 18畳 | 20畳 | 23畳 | |
| 2019モデル | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2020モデル | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3月31日のランキング集計から見る 人気グレード
| 三菱エアコン人気グレード 2020.3.31 | |||||||||||||||
| 最上位 | FZ | ||||||||||||||
| Z | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 美 | FL | ● | |||||||||||||
| X | |||||||||||||||
| 狭用 | R | ||||||||||||||
| 子供 | S | ||||||||||||||
| 標準 | GE,VG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 寒冷地 | |||||||||||||||
| 上位 | FD | ● | |||||||||||||
| ZD | |||||||||||||||
| XD | ● | ||||||||||||||
8月8日のランキング集計らか見る 人気グレード
| 三菱エアコン人気グレード 2020.8.8 | |||||||||||||||
| 最上位 | FZ | ● | |||||||||||||
| Z | ● | ● | |||||||||||||
| 美 | FL | ||||||||||||||
| X | ● | ||||||||||||||
| 狭用 | R | ||||||||||||||
| 子供 | S | ● | |||||||||||||
| 標準 | GE,VG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 寒冷地 | |||||||||||||||
| 上位 | FD | ||||||||||||||
| ZD | |||||||||||||||
| XD | ● | ||||||||||||||
まとめ
3月末と8月上旬に調べた結果を比べてみてみると、傾向がやや違っているように思います。
3月末の時点では、2019年モデルの購入割合が大きく、エアコンのサイズも18畳と20畳がある程度ランクインしていて、上位モデルのZシリーズのエアコンが売れていました。
一方、
8月上旬では2020年モデルの購入割合が大きく、エアコンサイズは小さめの割合が大きく、グレードは標準モデルに集中しています。
参考平均単価(購入数が不明のため)は楽天、ヤフーではあまり変化はありませんが、アマゾンでは3万円ほど低くなっています。結論としてまとめるにはデータが少なくて断言できるもではありません。
しかし、消費者の傾向として、春頃は価格が安くなった前年上位モデルでしかも大きめのエアコンを求める人と標準モデルを求める人に二分し、
夏には、その年の小ぶりな標準モデルを購入する人が多いと言えそうです。