リビング LIXIL インプラス 【内窓~外窓】の空間温度と【室内温度】2021.12.25
リビング室内温度 12月25日 21時 21.1℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 12月25日 21時 9.3℃
12月25日 21時 外気温度 6.5℃
LIXIL インプラス と 中空ポリカDIY内窓【内窓~外窓】の空間温度と【室内温度】2022.01.08
リビング室内温度 1月8日 20時51分 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月8日 21時 12.3℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月8日 21時 9.0℃
1月8日 21時 外気温度 8.2℃
LIXIL インプラス と 中空ポリカDIY内窓【内窓~外窓】の空間温度と【室内温度】2022.01.09
リビング室内温度 1月9日 7時 9.5℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 7時 4.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 7時 4.9℃
1月9日 7時 外気温度 2.5℃
リビング室内温度 1月9日 8時 9分 19.1℃
リビング室内温度 1月9日 9時 18.4℃
リビング室内温度 1月9日 10時 18.4℃
リビング室内温度 1月9日 12時 19.1℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 12時 13.2℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 12時 14.7℃
1月9日 12時 外気温度 12.3℃
リビング室内温度 1月9日 14時 4分 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 14時 13.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 14時 15.4℃
1月9日 14時 外気温度 12.3℃
リビング室内温度 1月9日 16時 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 16時 14.7℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 16時 14.7℃
1月9日 16時 外気温度 12.3℃
リビング室内温度 1月9日 18時 1分 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 18時 13.2℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 18時 12.3℃
1月9日 18時 外気温度 9.9℃
リビング室内温度 1月9日 20時 9分 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 20時 13.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 20時 10.7℃
1月9日 20時 外気温度 6.4℃
リビング室内温度 1月9日 22時 3分 19.1℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 22時 10.7℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月9日 22時 9.0℃
1月9日 22時 外気温度 4.9℃
LIXIL インプラス と 中空ポリカDIY内窓【内窓~外窓】の空間温度と【室内温度】2022.01.10
リビング室内温度 1月10日 7時 9.2℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 7時 4.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 7時 4.1℃
1月10日 7時 外気温度 1.4℃
リビング室内温度 1月10日 8時 19.1℃
リビング室内温度 1月10日 9時 19.1℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 9時 9.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 9時 9.0℃
1月10日 9時 外気温度 4.0℃
リビング室内温度 1月10日 10時 19.1℃
リビング室内温度 1月10日 11時 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 11時 13.2℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 11時 22.7℃
(1月10日 11時 外気温度)日差しが強く、ふく射熱の影響が大きいためNG
1月10日 11時 外気温度 13.9℃
リビング室内温度 1月10日 12時 20.5℃
リビング室内温度 1月10日 13時 20.5℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 13時 16.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 13時 16.9℃
1月10日 13時 外気温度 14.7℃
リビング室内温度 1月10日 14時 8分 22.1℃
リビング室内温度 1月10日 15時 3分 19.7℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 15時 16.9℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 15時 16.2℃
1月10日 15時 外気温度 13.9℃
リビング室内温度 1月10日 16時 19.7℃
リビング室内温度 1月10日 17時 20.5℃
インプラス 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 17時 16.2℃
中空ポリカDIY内窓 【内窓~外窓の空間温度】 1月10日 17時 15.4℃
1月10日 17時 外気温度 13.2℃
【エアコン吹き出し温度】と【室内温度】2022.01.10
リビング室内温度 1月10日 17時 59分 19.7℃
リビング室内温度 1月10日 19時 19.7℃
エアコン吹き出し温度 1月10日 19時 32.8℃
1月10日 19時 外気温度 10.7℃
リビング室内温度 1月10日 20時
エアコン吹き出し温度 1月10日 20時 29.8℃
1月10日 20時 外気温度 9.9℃
リビング室内温度 1月10日 21時
エアコン吹き出し温度 1月10日 21時 26.8℃
1月10日 21時 外気温度 9.0℃
リビング室内温度 1月10日 22時 3分
エアコン吹き出し温度 1月10日 22時 23.8℃
1月10日 22時 外気温度 9.2℃