全国消費実態調査からみる「エアコンの普及率」について
			
			Contents
			
プロモーション
エアコン普及率の現状 (平成26年データによる考察)
出典:総務省 平成26年全国消費実態調査 主要耐久消費財に関する結果より
上記総務省の「平成26年全国消費実態調査 主要耐久消費財に関する結果」を加工して記事を表示しています。
二人以上の世帯での主要耐久消費材の普及率は
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 二人以上の世帯 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 冷蔵庫 | 98.9% | 
| 2 | 洗濯機 | 98.8% | 
| 3 | テレビ | 98.4% | 
| 4 | 電気掃除機 | 98.1% | 
| 5 | 電子レンジ | 97.8% | 
| 6 | ルームエアコン | 90.0% | 
| 7 | 自動炊飯器 | 89.0% | 
| 8 | たんす | 86.6% | 
| 9 | 自動車 | 84.8% | 
| 10 | カメラ | 83.4% | 
単身世帯での主要耐久消費財の普及率は
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 単身世帯 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 冷蔵庫 | 96.6% | 
| 2 | 洗濯機 | 95.2% | 
| 3 | テレビ | 93.4% | 
| 4 | 電子レンジ | 92.4% | 
| 5 | 電気掃除機 | 91.2% | 
| 6 | 自動炊飯器 | 78.4% | 
| 7 | ルームエアコン | 78.3% | 
| 8 | 食器戸棚 | 69.4% | 
| 9 | たんす | 67.4% | 
| 10 | ベッド・ソファーベッド | 62.5% | 
40歳未満 独身
40歳未満 男女別主要耐久消費財の普及率 単身男性
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 40才未満 単身男性 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 冷蔵庫 | 92.7% | 
| 2 | 洗濯機 | 90.9% | 
| 3 | 電子レンジ | 89.7% | 
| 4 | 自動炊飯器 | 86.3% | 
| 5 | 電気掃除機 | 85.1% | 
| 6 | テレビ | 83.1% | 
| 7 | スマートフォン | 78.6% | 
| 8 | パソコン(ノート) | 64.5% | 
| 9 | ルームエアコン | 59.5% | 
| 10 | ベッド・ソファーベッド | 56.6% | 
40歳未満 男女別主要耐久消費財の普及率 単身女性
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 40歳未満 単身女性 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 冷蔵庫 | 94.7% | 
| 2 | 洗濯機 | 94.2% | 
| 3 | テレビ | 93.7% | 
| 4 | 電子レンジ | 92.7% | 
| 5 | スマートフォン | 88.4% | 
| 6 | 自動炊飯器 | 80.8% | 
| 7 | 電気掃除機 | 75.1% | 
| 8 | ベッド・ソファーベッド | 73.3% | 
| 9 | カメラ | 72.5% | 
| 10 | ビデオレコーダー | 68.6% | 
65歳以上 独身
65歳以上 男女別主要耐久消費財の普及率 単身男性
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 65歳以上 単身男性 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 冷蔵庫 | 97.1% | 
| 2 | 洗濯機 | 95.6% | 
| 3 | テレビ | 95.2% | 
| 4 | 電気掃除機 | 92.2% | 
| 5 | 電子レンジ | 90.5% | 
| 6 | ルームエアコン | 81.4% | 
| 7 | 自動炊飯器 | 78.1% | 
| 8 | たんす | 78.1% | 
| 9 | 食器戸棚 | 76.6% | 
| 10 | 携帯電話 | 68.1% | 
65歳以上 男女別主要耐久消費財の普及率 単身女性
| 主要耐久消費材の普及率 平成26年 65歳以上 単身女性 | ||
| 順位 | 品目 | 普及率 | 
| 1 | 洗濯機 | 97.9% | 
| 2 | 冷蔵庫 | 97.8% | 
| 3 | テレビ | 97.0% | 
| 4 | 電気掃除機 | 96.7% | 
| 5 | 電子レンジ | 93.8% | 
| 6 | たんす | 90.5% | 
| 7 | 食器戸棚 | 88.6% | 
| 8 | ルームエアコン | 87.5% | 
| 9 | 自動炊飯器 | 81.6% | 
| 10 | 食堂セット | 72.5% | 
「 ルームエアコン所有台数別 」普及率 二人以上の世帯
1000世帯あたりの所有数量ではルームエアコンは1,611台となっています。つまり一世帯りのルームエアコン平均所有台数は1.6台ということになります。
| ルームエアコンの所有数量別 | ||
| エアコン台数 | 平成26年 普及率 | 平成21年 普及率 | 
| 4台以上 | 31.3% | 26.3% | 
| 3台 | 20.5% | 18.5% | 
| 2台 | 21.3% | 21.8% | 
| 1台 | 16.9% | 21.5% | 
| 0台 | 10.0% | 11.9% | 
プロモーション
											| プロモーション | 

 
																			 
																			 
																			 
																			 
											
 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					 
									